MOEX
Previsões de ações para MOEX · 12 ações · 11 ações com previsão da IA atualizada
| Empresa | Último preço | Variação | Previsão da IA · 1 dia | 1 semana | 1 mês |
|---|---|---|---|---|---|
| DATAArenadate group · IT | 87.38 ₽ | -0.23% | |||
| 645.00 ₽ | -0.25% | ||||
| 1,840.00 ₽ | -0.30% | ||||
| 2,989.00 ₽ | +1.67% | ||||
| 44.46 ₽ | 0.00% | ||||
| 2,085.00 ₽ | -1.19% | — | |||
| BAZAPJSC GC \ · IT | 106.34 ₽ | -0.82% | — | ||
| 0.3942 ₽ | -0.43% | ||||
| 70.20 ₽ | +0.20% | ||||
| EVRZАкции обыкновенные ЕВРАЗ НТМК | 49.25 ₽ | -3.24% | — | — | |
| 62.72 ₽ | -2.76% | — | — |
O Premium mostra os preços-alvo da IA para 1 dia, 1 semana e 1 mês desta e de qualquer outra ação.
Desbloquear PremiumObtenha previsões de ações IA agora
Baixe nosso app para previsões de ações IA em tempo real
Aviso: As previsões de ações geradas por IA são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro.