MOEX
توقعات الأسهم لـ MOEX · 12 أسهم · 11 سهمًا بتوقع حالي من الذكاء الاصطناعي
| الشركة | آخر سعر | التغير | توقع الذكاء الاصطناعي · يوم واحد | أسبوع واحد | شهر واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| DATAArenadate group · هو - هي | 87.38 ₽ | -0.23% | |||
| 645.00 ₽ | -0.25% | ||||
| 1,840.00 ₽ | -0.30% | ||||
| 2,989.00 ₽ | +1.67% | ||||
| 44.46 ₽ | 0.00% | ||||
| 2,085.00 ₽ | -1.19% | — | |||
| BAZAPJSC GC \ · هو - هي | 106.34 ₽ | -0.82% | — | ||
| 0.3942 ₽ | -0.43% | ||||
| 70.20 ₽ | +0.20% | ||||
| EVRZАкции обыкновенные ЕВРАЗ НТМК | 49.25 ₽ | -3.24% | — | — | |
| 62.72 ₽ | -2.76% | — | — |
يعرض Premium الأسعار المستهدفة من الذكاء الاصطناعي ليوم وأسبوع وشهر لهذا السهم ولكل الأسهم الأخرى.
افتح Premiumاحصل على توقعات الأسهم بالذكاء الاصطناعي الآن
حمّل تطبيقنا لتوقعات الأسهم بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي
إخلاء المسؤولية: توقعات الأسهم المولدة بالذكاء الاصطناعي هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.