MOEX
Prognozy akcji dla MOEX · 12 akcji · 11 akcji z aktualną prognozą AI
| Firma | Ostatnia cena | Zmiana | Prognoza AI · 1 dzień | 1 tydzień | 1 miesiąc |
|---|---|---|---|---|---|
| DATAArenadate group · TO | 87.38 ₽ | -0.23% | |||
| 645.00 ₽ | -0.25% | ||||
| 1,840.00 ₽ | -0.30% | ||||
| 2,989.00 ₽ | +1.67% | ||||
| 44.46 ₽ | 0.00% | ||||
| 2,085.00 ₽ | -1.19% | — | |||
| BAZAPJSC GC \ · TO | 106.34 ₽ | -0.82% | — | ||
| 0.3942 ₽ | -0.43% | ||||
| 70.20 ₽ | +0.20% | ||||
| EVRZАкции обыкновенные ЕВРАЗ НТМК | 49.25 ₽ | -3.24% | — | — | |
| 62.72 ₽ | -2.76% | — | — |
Premium pokazuje ceny docelowe AI na dzień, tydzień i miesiąc dla tej i każdej innej akcji.
Odblokuj PremiumOtrzymaj prognozy akcji AI teraz
Pobierz naszą aplikację do prognoz akcji AI w czasie rzeczywistym na iOS, Android, Windows i macOS
Zastrzeżenie: prognozy akcji generowane przez AI służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady finansowej. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych.