MOEX
Previsioni azionarie per MOEX · 12 azioni · 11 azioni con previsione IA aggiornata
| Azienda | Ultimo prezzo | Variazione | Previsione IA · 1 giorno | 1 settimana | 1 mese |
|---|---|---|---|---|---|
| DATAArenadate group · ESSO | 87.38 ₽ | -0.23% | |||
| 645.00 ₽ | -0.25% | ||||
| 1,840.00 ₽ | -0.30% | ||||
| 2,989.00 ₽ | +1.67% | ||||
| 44.46 ₽ | 0.00% | ||||
| 2,085.00 ₽ | -1.19% | — | |||
| BAZAPJSC GC \ · ESSO | 106.34 ₽ | -0.82% | — | ||
| 0.3942 ₽ | -0.43% | ||||
| 70.20 ₽ | +0.20% | ||||
| EVRZАкции обыкновенные ЕВРАЗ НТМК | 49.25 ₽ | -3.24% | — | — | |
| 62.72 ₽ | -2.76% | — | — |
Premium mostra i prezzi obiettivo dell'IA a 1 giorno, 1 settimana e 1 mese per questa e ogni altra azione.
Sblocca PremiumOttieni le previsioni azioni IA ora
Scarica la nostra app per previsioni azioni IA in tempo reale
Avviso: Le previsioni azionarie generate dall'IA sono solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria.