MOEX
Nyingi lw'akwatho lw'ekitundu MOEX · 12 Stocks · 11 stok ma gikonyi AI mako
| Kampuni | Gikelo ma okinyiyo | Loko | Gikelo AI · Jor 1 | Jor 1 | Jor 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DATAArenadate group · IT | 86.00 ₽ | +0.14% | |||
| 647.60 ₽ | +0.62% | ||||
| 1,816.00 ₽ | +0.36% | ||||
| 2,944.50 ₽ | +0.68% | ||||
| 44.65 ₽ | -0.38% | ||||
| 2,068.60 ₽ | +0.15% | — | |||
| BAZAPJSC GC \ · IT | 106.48 ₽ | +1.26% | — | ||
| 0.389 ₽ | -0.21% | ||||
| 68.90 ₽ | -0.23% | ||||
| EVRZАкции обыкновенные ЕВРАЗ НТМК | 48.90 ₽ | -0.71% | — | — | |
| 63.60 ₽ | -0.53% | — | — |
Premium okinyiyo gikelo AI ni gikelo jor 1, jor 1 kendo jor 1 ni gikelo ni.
Yudo PremiumDwon AI Stock Predictions Now
Dwon app maa kaa AI stock forecasts maa iPhone, Android kaa Windows
Nyakwena: Nyakwena ne-AI ne-stock niyo yiyo yi-nyaka kaka ne-yiyo yi-nyaka ne-nyaka. Nyakwena ne-yiyo yi-nyaka ne-yiyo yi-nyaka. Nyaka nyaka ne-yiyo yi-nyaka ne-yiyo yi-nyaka. Nyaka ne-yiyo yi-nyaka ne-yiyo yi-nyaka.