Valuation
IRMIron Mountain REIT
REITNYSEEstados UnidosImobiliárioVarejo UE: disponível
+1,5% hoje · +13,6% mais de um ano
Sem pontuação: dados insuficientes.
Qualidade, Estabilidade: entre os mais fracos. Rendimento de dividendos 3,01%.
Índices vs setor
Medianas de Imobiliário empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | IRM | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 81,6 | 28,6 · n=57 | 185% acima |
| P/B | — | 1,8 · n=63 | — |
| P/S | — | 6,4 · n=61 | — |
| EV/EBIT | 36,4 | 25,5 · n=34 | 43% acima |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | −1,4% | 4,8% · n=35 | 130% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 3,01% | 4,33% · n=67 | 30% abaixo |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | — | 6,9% · n=62 | — |
| Retorno sobre o capital investido | 8,0% | 7,3% · n=35 | 10% acima |
| Margem bruta | — | 68,1% · n=19 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 6,84 | 3,58 · n=34 | 91% acima |
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| Instrumento | P/E | P/B | EV/EBIT | Rendimento do fluxo de caixa livre | Rendimento do dividendo | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLWelltower REIT | 117,5 | 3,8 | — | 1,1% | 1,3% | 2/10 |
| PLDPrologis REIT | 32,1 | 2,2 | 33,5 | — | 3,3% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 64,0 | 6,8 | 54,2 | −1,5% | 2,0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 24,3 | 22,3 | 25,4 | 4,8% | 4,0% | 7/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,4 | 15,2 | 29,0 | 4,8% | 4,3% | 9/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 46,3 | 2,7 | 106,0 | — | 2,8% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 28,4 | 10,8 | — | — | 4,0% | 7/10 |
| ORealty Income REIT | 41,3 | 1,3 | — | 7,6% | 5,9% | 6/10 |
| VTRVentas REIT | 166,7 | 3,0 | — | — | 2,4% | 1/10 |
| CBRECBRE Group | 30,0 | 4,6 | 23,2 | 2,4% | 0,0% | 2/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 30 jun. 2026 · registrado em 05 ago. 2026
Cancelar contrato aqui · Consumidores da UE: 14 dias para desistir de uma compra.