Wycena
IRMIron Mountain REIT
REITNYSEStany ZjednoczoneNieruchomościEU retail: dostępne
+1,5% dziś · +13,6% ponad rok
Brak oceny: zbyt mało danych.
Jakość, Stabilność: wśród najsłabszych. Stopa dywidendy 3,01%.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Nieruchomości spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | IRM | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 81,6 | 28,6 · n=57 | 185% powyżej |
| C/WK | — | 1,8 · n=63 | — |
| C/S | — | 6,4 · n=61 | — |
| EV/EBIT | 36,4 | 25,5 · n=34 | 43% powyżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | −1,4% | 4,8% · n=35 | 130% poniżej |
| Stopa dywidendy | 3,01% | 4,33% · n=67 | 30% poniżej |
| Zwrot z kapitału własnego | — | 6,9% · n=62 | — |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 8,0% | 7,3% · n=35 | 10% powyżej |
| Marża brutto | — | 68,1% · n=19 | — |
| Dług netto / EBITDA | 6,84 | 3,58 · n=34 | 91% powyżej |
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| Instrument | C/Z | C/WK | EV/EBIT | Stopa wolnych przepływów pieniężnych | Stopa dywidendy | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLWelltower REIT | 117,5 | 3,8 | — | 1,1% | 1,3% | 2/10 |
| PLDPrologis REIT | 32,1 | 2,2 | 33,5 | — | 3,3% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 64,0 | 6,8 | 54,2 | −1,5% | 2,0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 24,3 | 22,3 | 25,4 | 4,8% | 4,0% | 7/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,4 | 15,2 | 29,0 | 4,8% | 4,3% | 9/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 46,3 | 2,7 | 106,0 | — | 2,8% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 28,4 | 10,8 | — | — | 4,0% | 7/10 |
| ORealty Income REIT | 41,3 | 1,3 | — | 7,6% | 5,9% | 6/10 |
| VTRVentas REIT | 166,7 | 3,0 | — | — | 2,4% | 1/10 |
| CBRECBRE Group | 30,0 | 4,6 | 23,2 | 2,4% | 0,0% | 2/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 30 cze 2026 · złożono 05 sie 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.