Valuation
GEFGreif Inc
AçãoNYSEEstados UnidosMateriaisVarejo UE: disponível
−1,0% hoje · +40,4% mais de um ano
Sem pontuação: dados insuficientes.
Tendência, Estabilidade: entre os melhores de seus pares. Rendimento de dividendos 2,87%.
Índices vs setor
Medianas de Materiais empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | GEF | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 20,4 · n=61 | — |
| P/B | — | 2,0 · n=82 | — |
| P/S | — | 1,3 · n=82 | — |
| EV/EBIT | — | 18,5 · n=50 | — |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | — | 3,9% · n=81 | — |
| Rendimento do dividendo | 2,87% | 1,21% · n=89 | 137% acima |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 8,9% | 9,6% · n=85 | 7% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | 3,8% | 6,8% · n=65 | 44% abaixo |
| Margem bruta | 21,7% | 22,7% · n=83 | perto da mediana |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,82 | 2,43 · n=57 | 98% acima |
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| Instrumento | P/E | P/B | EV/EBIT | Rendimento do fluxo de caixa livre | Rendimento do dividendo | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMNewmont Goldcorp Corporation | 12,2 | 3,2 | — | 8,9% | 0,9% | 9/10 |
| FCXFreeport-McMoRan | 31,9 | 4,7 | 16,0 | 1,9% | 0,9% | 4/10 |
| SHWSherwin-Williams | 30,4 | 21,2 | — | 3,9% | 0,9% | 8/10 |
| ECLEcolab | 38,2 | 8,0 | 31,2 | 2,3% | 1,0% | 7/10 |
| APDAir Products & Chemicals | — | 4,9 | — | −0,4% | 2,4% | 1/10 |
| NUENucor | 20,4 | 2,6 | — | 2,7% | 0,9% | 8/10 |
| CRHCRH plc | 14,8 | 2,3 | 13,1 | 4,9% | 1,4% | 7/10 |
| WCNWaste Connections | 41,2 | 5,9 | 31,8 | 2,7% | 0,8% | 5/10 |
| STLDSteel Dynamics Inc | 17,5 | 3,5 | 14,6 | 3,2% | 0,9% | 8/10 |
| VMCVulcan Materials | 30,5 | 4,0 | 23,1 | 3,3% | 0,8% | 6/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 31 jul. 2025 · registrado em 19 nov. 2025
Cancelar contrato aqui · Consumidores da UE: 14 dias para desistir de uma compra.