التقييم
GEFGreif Inc
سهمNYSEالولايات المتحدةالموادمتاح لتجار التجزئة في الاتحاد الأوروبي
−1.0% اليوم · +40.4% أكثر من عام
لا توجد درجة: بيانات غير كافية.
الاتجاه, الاستقرار: من بين الأفضل في نظرائه. عائد التوزيعات 2.87%.
النسب مقابل القطاع
وسائط المواد شركة في نفس المنطقة (أسهم وصناديق الاستثمار العقاري).
| المؤشر | GEF | وسيط القطاع | مقابل الوسيط |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | — | 20.4 · n=61 | — |
| مكرر القيمة الدفترية | — | 2.0 · n=82 | — |
| مكرر المبيعات | — | 1.3 · n=82 | — |
| قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب | — | 18.5 · n=50 | — |
| عائد التدفق النقدي الحر | — | 3.9% · n=81 | — |
| عائد الأرباح | 2.87% | 1.21% · n=89 | 137% أعلى |
| العائد على حقوق الملكية | 8.9% | 9.6% · n=85 | 7% أقل |
| العائد على رأس المال المستثمر | 3.8% | 6.8% · n=65 | 44% أقل |
| هامش الربح الإجمالي | 21.7% | 22.7% · n=83 | قريب من الوسيط |
| صافي الدين / الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.82 | 2.43 · n=57 | 98% أعلى |
أقران القطاع
أكبر الشركات من نفس القطاع والمنطقة.
| الأداة | مكرر الربحية | مكرر القيمة الدفترية | قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب | عائد التدفق النقدي الحر | عائد الأرباح | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMNewmont Goldcorp Corporation | 12.2 | 3.2 | — | 8.9% | 0.9% | 9/10 |
| FCXFreeport-McMoRan | 31.9 | 4.7 | 16.0 | 1.9% | 0.9% | 4/10 |
| SHWSherwin-Williams | 30.4 | 21.2 | — | 3.9% | 0.9% | 8/10 |
| ECLEcolab | 38.2 | 8.0 | 31.2 | 2.3% | 1.0% | 7/10 |
| APDAir Products & Chemicals | — | 4.9 | — | −0.4% | 2.4% | 1/10 |
| NUENucor | 20.4 | 2.6 | — | 2.7% | 0.9% | 8/10 |
| CRHCRH plc | 14.8 | 2.3 | 13.1 | 4.9% | 1.4% | 7/10 |
| WCNWaste Connections | 41.2 | 5.9 | 31.8 | 2.7% | 0.8% | 5/10 |
| STLDSteel Dynamics Inc | 17.5 | 3.5 | 14.6 | 3.2% | 0.9% | 8/10 |
| VMCVulcan Materials | 30.5 | 4.0 | 23.1 | 3.3% | 0.8% | 6/10 |
سجل السنة المالية
من الإفصاحات السنوية لهيئة الأوراق المالية والبورصات؛ يمثل كل عمود سنة مالية، مُعنونة بسنة انتهائها.
الإيداعات: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC EDGAR) · نسب محسوبة بواسطة AI-Stock Invest من الإفصاحات العامة وأسعار نهاية اليوم · آخر فترة 31 يوليو 2025 · تم الإفصاح 19 نوفمبر 2025
انسحب من العقد هنا · المستهلكون في الاتحاد الأوروبي: 14 يوماً لسحب الشراء.