Valuation
KBHKB Home
AçãoNYSEEstados UnidosConsumo discricionárioVarejo UE: disponível
+7,4% hoje · −24,9% mais de um ano
Sem pontuação: dados insuficientes.
Preço mais baixo que a maioria dos pares. Rendimento de dividendos 2,17%.
Índices vs setor
Medianas de Consumo discricionário empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | KBH | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,4 | 17,7 · n=158 | 30% abaixo |
| P/B | 0,7 | 2,5 · n=168 | 71% abaixo |
| P/S | 0,5 | 1,1 · n=188 | 49% abaixo |
| EV/EBIT | — | 15,6 · n=141 | — |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 1,0% | 5,7% · n=185 | 82% abaixo |
| Rendimento do dividendo | 2,17% | 0,59% · n=196 | 265% acima |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | 5,9% | 13,1% · n=168 | 55% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | — | 12,0% · n=161 | — |
| Margem bruta | — | 39,7% · n=159 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,26 · n=145 | — |
Fator valor: 68 de 100 dentro do grupo de pares. Detalhamento completo da pontuação →
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| Instrumento | P/E | P/B | EV/EBIT | Rendimento do fluxo de caixa livre | Rendimento do dividendo | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com | 20,0 | 4,9 | 28,9 | −0,4% | 0,0% | 5/10 |
| TSLATesla Motors | 460,1 | 16,6 | 416,5 | 0,2% | 0,0% | 2/10 |
| HDThe Home Depot | 23,0 | 19,7 | 17,8 | 4,6% | 2,8% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 20,3 | — | 17,0 | 4,3% | 2,9% | 8/10 |
| TJXTJX | 26,7 | 15,2 | — | 3,6% | 1,5% | 8/10 |
| BKNGBooking | 16,8 | — | 13,4 | 7,9% | 1,0% | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 58,6 | — | 42,3 | 3,1% | 2,4% | 4/10 |
| LOWLowe's | 17,3 | — | 14,5 | 6,1% | 2,4% | 4/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 39,0 | 13,5 | 34,8 | — | 0,0% | 8/10 |
| MARMarriott International | 40,0 | — | 28,2 | 3,0% | 0,7% | 8/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 31 ago. 2026 · registrado em 08 out. 2026
Cancelar contrato aqui · Consumidores da UE: 14 dias para desistir de uma compra.