Waardering
KBHKB Home
AandeelNYSEVerenigde StatenConsumentengebonden goederenEU retail: beschikbaar
+7,4% vandaag · −24,9% langer dan een jaar
Geen score: te weinig gegevens.
Geprijsd lager dan de meeste vergelijkbare instrumenten. Dividendrendement 2,17%.
Ratios versus sector
Mediaan van Consumentengebonden goederen bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | KBH | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,4 | 17,7 · n=158 | 30% onder |
| P/B | 0,7 | 2,5 · n=168 | 71% onder |
| P/S | 0,5 | 1,1 · n=188 | 49% onder |
| EV/EBIT | — | 15,6 · n=141 | — |
| Vrije kasstroomrendement | 1,0% | 5,7% · n=185 | 82% onder |
| Dividendrendement | 2,17% | 0,59% · n=196 | 265% boven |
| Rendement op eigen vermogen | 5,9% | 13,1% · n=168 | 55% onder |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | — | 12,0% · n=161 | — |
| Brutomarge | — | 39,7% · n=159 | — |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 1,26 · n=145 | — |
Value-factor: 68 van 100 binnen de peer group. Volledige scoreverdeling →
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| Instrument | P/E | P/B | EV/EBIT | Vrije kasstroomrendement | Dividendrendement | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com | 20,0 | 4,9 | 28,9 | −0,4% | 0,0% | 5/10 |
| TSLATesla Motors | 460,1 | 16,6 | 416,5 | 0,2% | 0,0% | 2/10 |
| HDThe Home Depot | 23,0 | 19,7 | 17,8 | 4,6% | 2,8% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 20,3 | — | 17,0 | 4,3% | 2,9% | 8/10 |
| TJXTJX | 26,7 | 15,2 | — | 3,6% | 1,5% | 8/10 |
| BKNGBooking | 16,8 | — | 13,4 | 7,9% | 1,0% | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 58,6 | — | 42,3 | 3,1% | 2,4% | 4/10 |
| LOWLowe's | 17,3 | — | 14,5 | 6,1% | 2,4% | 4/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 39,0 | 13,5 | 34,8 | — | 0,0% | 8/10 |
| MARMarriott International | 40,0 | — | 28,2 | 3,0% | 0,7% | 8/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 31 aug 2026 · ingediend 08 okt 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.