Valuation
FFord
AçãoNYSEEstados UnidosConsumo discricionárioVarejo UE: disponível
−2,8% hoje · −1,6% mais de um ano
Sem pontuação: dados insuficientes.
Qualidade: entre os mais fracos. Rendimento de dividendos 5,17%.
Índices vs setor
Medianas de Consumo discricionário empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | F | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 17,5 · n=191 | — |
| P/B | 1,3 | 2,5 · n=201 | 50% abaixo |
| P/S | 0,2 | 1,2 · n=225 | 78% abaixo |
| EV/EBIT | — | 14,9 · n=169 | — |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | 20,2% | 5,8% · n=219 | 251% acima |
| Rendimento do dividendo | 5,17% | 0,00% · n=240 | — |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | −14,9% | 14,0% · n=206 | 206% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | — | 12,0% · n=195 | — |
| Margem bruta | 8,0% | 40,4% · n=192 | 80% abaixo |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,12 · n=175 | — |
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| Instrumento | P/E | P/B | EV/EBIT | Rendimento do fluxo de caixa livre | Rendimento do dividendo | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com | 19,8 | 4,8 | 28,7 | −0,4% | 0,0% | 5/10 |
| TSLATesla Motors | 457,2 | 16,5 | 413,8 | 0,2% | 0,0% | 2/10 |
| HDThe Home Depot | 22,4 | 19,2 | 17,4 | 4,7% | 2,9% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 20,0 | — | 16,8 | 4,4% | 3,0% | 8/10 |
| TJXTJX | 26,3 | 15,0 | — | 3,7% | 1,5% | 8/10 |
| BKNGBooking | 16,2 | — | 12,9 | 8,1% | 1,1% | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 58,0 | — | 41,8 | 3,2% | 2,5% | 4/10 |
| LOWLowe's | 16,8 | — | 14,1 | 6,3% | 2,5% | 4/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 38,2 | 13,2 | 34,0 | — | 0,0% | 8/10 |
| MARMarriott International | 39,4 | — | 27,8 | 3,1% | 0,7% | 8/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 31 mar. 2026 · registrado em 30 abr. 2026
Cancelar contrato aqui · Consumidores da UE: 14 dias para desistir de uma compra.