Valuation
PDMPiedmont Realty Trust Inc.
AçãoNYSEEstados UnidosImobiliárioVarejo UE: disponível
−0,6% hoje · +6,7% mais de um ano
Sem pontuação: dados insuficientes.
Estabilidade: entre os mais fracos. Sem dividendo.
Avaliação de Piedmont Realty Trust Inc. (PDM) em comparação com pares do setor: P/B 0,8, P/S 2,0.
Índices vs setor
Medianas de Imobiliário empresas na mesma região (ações e REITs).
| Métrica | PDM | Mediana do setor | vs mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 28,1 · n=94 | — |
| P/B | 0,8 | 1,7 · n=111 | 54% abaixo |
| P/S | 2,0 | 5,7 · n=107 | 66% abaixo |
| EV/EBIT | — | 24,1 · n=55 | — |
| Rendimento do fluxo de caixa livre | — | 4,9% · n=64 | — |
| Rendimento do dividendo | 0,00% | 4,25% · n=117 | 100% abaixo |
| Retorno sobre o patrimônio líquido | −5,9% | 6,0% · n=112 | 198% abaixo |
| Retorno sobre o capital investido | — | 6,3% · n=62 | — |
| Margem bruta | — | 59,1% · n=35 | — |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 4,33 · n=57 | — |
Pares do setor
As maiores empresas do mesmo setor e região.
| WELLWelltower REIT | 100,0 | 3,4 | — | 1,2% | 1,4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31,5 | 2,2 | 33,1 | — | 3,4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60,5 | 6,9 | 52,6 | −1,7% | 2,0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25,7 | 24,2 | 25,8 | 4,6% | 3,8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,8 | 15,6 | 29,6 | 4,7% | 4,2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47,2 | 2,8 | 107,6 | — | 2,7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34,2 | 5,9 | — | — | 3,9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42,0 | 1,3 | — | 7,5% | 5,8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163,6 | 2,7 | — | — | 2,5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43,3 | — | 27,5 | 6,4% | 4,8% | 1/10 |
Histórico do ano fiscal
De relatórios anuais da SEC; cada barra representa um ano fiscal, identificada pelo ano em que terminou.
Arquivos: U.S. SEC EDGAR · razões calculadas pela AI-Stock Invest a partir de documentos públicos e preços de fechamento · último período 30 set. 2026 · registrado em 26 out. 2026
Cancelar contrato aqui · Consumidores da UE: 14 dias para desistir de uma compra.