CCCCCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
−0,4 % aujourd'hui · −18,0 % plus d'un an
Pas de score : données insuffisantes.
Pas de dividende.
Valorisation CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) par rapport aux pairs du secteur: P/E 106,7 (médiane sectorielle 37,1), P/B 2,5.
Ratios vs secteur
Médianes de Technologie sociétés de la même région (actions et SIIC).
| Indicateur | CCC | Médiane sectorielle | vs médiane |
|---|---|---|---|
| P/E | 106,7 | 37,1 · n=198 | 188 % au-dessus |
| P/B | 2,5 | 5,3 · n=265 | 52 % sous |
| P/S | — | 5,1 · n=273 | — |
| EV/EBIT | — | 31,2 · n=195 | — |
| Rendement du flux de trésorerie disponible | — | 2,9 % · n=263 | — |
| Rendement du dividende | 0,00 % | 0,00 % · n=288 | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 2,2 % | 8,4 % · n=270 | 74 % sous |
| Rentabilité des capitaux investis | — | 8,4 % · n=259 | — |
| Marge brute | — | 56,9 % · n=264 | — |
| Dette nette / EBE | — | −0,11 · n=206 | — |
Pairs sectoriels
Les plus grandes sociétés du même secteur et région.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4 % | 0,2 % | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7 % | 0,3 % | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5 % | 0,7 % | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3 % | 0,7 % | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3 % | 0,1 % | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9 % | 0,0 % | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6 % | 0,0 % | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7 % | 0,0 % | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6 % | 1,4 % | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9 % | 1,5 % | 9/10 |
Historique par exercice fiscal
Issu des dépôts SEC annuels ; chaque barre représente un exercice fiscal, étiqueté par l'année de clôture.
Déclarations : SEC EDGAR des États-Unis · ratios calculés par AI-Stock Invest à partir des publications publiques et des cours de clôture · dernière période 30 juin 2026 · déposé le 30 juill. 2026
Résilier le contrat ici · Consommateurs de l'UE : 14 jours pour exercer votre droit de rétractation.