Оцінка вартості
CCCCCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
АкціяNasdaqСполучені ШтатиТехнологіїEU retail: доступно
−0,4% сьогодні · −18,0% понад рік
Немає оцінки: недостатньо даних.
Без дивідендів.
Оцінка CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 106,7 (медіана сектора 37,1), P/B 2,5.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Технології компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | CCC | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 106,7 | 37,1 · n=198 | 188% вище |
| P/B | 2,5 | 5,3 · n=265 | 52% нижче |
| P/S | — | 5,1 · n=273 | — |
| EV/EBIT | — | 31,2 · n=195 | — |
| Дохідність вільного грошового потоку | — | 2,9% · n=263 | — |
| Дивідендна доходність | 0,00% | 0,00% · n=288 | — |
| Рентабельність власного капіталу | 2,2% | 8,4% · n=270 | 74% нижче |
| Рентабельність інвестованого капіталу | — | 8,4% · n=259 | — |
| Валова маржа | — | 56,9% · n=264 | — |
| Чистий борг / EBITDA | — | −0,11 · n=206 | — |
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4% | 0,2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7% | 0,3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5% | 0,7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3% | 0,7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3% | 0,1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9% | 0,0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6% | 0,0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7% | 0,0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6% | 1,4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9% | 1,5% | 9/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 черв. 2026 · подано 30 лип. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.