Оценка стоимости
AGFirst Majestic Silver Corp
АкцияNYSEКанадаСырьё и материалыРозничным инвесторам ЕС: доступно
1/10
Мультипликаторы против сектора
Медианы по компаниям сектора «Сырьё и материалы» в том же регионе (акции и REIT).
| Показатель | AG | Медиана сектора | К медиане |
|---|---|---|---|
| P/E | 45,4 | 24,0 · n=9 | на 89 % выше |
| P/B | 2,7 | 2,9 · n=10 | на 7 % ниже |
| P/S | 6,0 | 6,0 · n=9 | около медианы |
| EV/EBIT | 18,2 | 18,2 · n=7 | около медианы |
| Доходность по FCF | 6,2 % | 5,3 % · n=8 | на 16 % выше |
| Дивидендная доходность | 0,26 % | 2,10 % · n=37 | на 87 % ниже |
| Рентабельность капитала | 8,0 % | 16,9 % · n=12 | на 52 % ниже |
| Рентабельность инвестированного капитала | 14,3 % | 15,6 % · n=9 | на 9 % ниже |
| Валовая маржа | 56,8 % | 52,7 % · n=9 | на 8 % выше |
| Чистый долг / EBITDA | −1,03 | −0,08 · n=8 | — |
Фактор стоимости: 46 из 100 среди аналогов. Полная расшифровка оценки →
Аналоги по сектору
Крупнейшие компании того же сектора и региона.
| Инструмент | P/E | P/B | EV/EBIT | Доходность по FCF | Дивидендная доходность | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINLinde | 31,4 | 5,8 | 26,8 | 2,2 % | 1,3 % | 9/10 |
| SCCOSouthern Copper Corp | 29,6 | 13,3 | 18,7 | 3,0 % | 1,9 % | 6/10 |
| AEMAgnico Eagle Mines | 19,8 | 3,6 | — | 5,0 % | 1,0 % | 3/10 |
| WPMWheaton Precious Metals | 40,0 | 6,8 | 36,5 | — | 0,5 % | 4/10 |
| VALEVale SA | 24,0 | 1,7 | — | — | 8,1 % | —/10 |
| NTRNutrien | 15,0 | 1,3 | 11,6 | 6,3 % | 2,4 % | 7/10 |
| KGCKinross Gold | 11,2 | 3,1 | 7,9 | 9,6 % | 0,5 % | 8/10 |
| PAASPan American Silver Corp | 18,3 | 2,6 | 14,0 | 5,7 % | 1,3 % | 4/10 |
| LACLithium Americas Corp. | — | 0,5 | — | −143,5 % | 0,0 % | —/10 |
История по финансовым годам
По годовой отчётности SEC; каждый столбец — финансовый год, подписанный годом его окончания.
Отчётность: SEC EDGAR (США) · мультипликаторы рассчитаны AI-Stock Invest по открытой отчётности и ценам закрытия · последний период 31 дек. 2025 · отчёт подан 31 мар. 2026
Отказаться от договора здесь · Потребители в ЕС: 14 дней на отказ от покупки.