Оценка стоимости
MCKMcKesson
АкцияNYSEСоединенные ШтатыЗдравоохранениеРозничным инвесторам ЕС: доступно
7/10
Мультипликаторы против сектора
Медианы по компаниям сектора «Здравоохранение» в том же регионе (акции и REIT).
| Показатель | MCK | Медиана сектора | К медиане |
|---|---|---|---|
| P/E | 24,8 | 28,8 · n=114 | на 14 % ниже |
| P/B | — | 3,0 · n=196 | — |
| P/S | 0,3 | 3,7 · n=202 | на 93 % ниже |
| EV/EBIT | 18,3 | 24,1 · n=103 | на 24 % ниже |
| Доходность по FCF | 5,6 % | 2,8 % · n=187 | на 101 % выше |
| Дивидендная доходность | 0,35 % | 0,00 % · n=215 | — |
| Рентабельность капитала | — | 2,7 % · n=193 | — |
| Рентабельность инвестированного капитала | 287,3 % | 3,5 % · n=176 | на 7 996 % выше |
| Валовая маржа | 3,6 % | 62,5 % · n=152 | на 94 % ниже |
| Чистый долг / EBITDA | 0,64 | 1,19 · n=108 | на 46 % ниже |
Фактор стоимости: 82 из 100 среди аналогов. Полная расшифровка оценки →
Аналоги по сектору
Крупнейшие компании того же сектора и региона.
| Инструмент | P/E | P/B | EV/EBIT | Доходность по FCF | Дивидендная доходность | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly & Co | 42,6 | 33,6 | — | 1,6 % | 0,6 % | 6/10 |
| JNJJohnson & Johnson | 29,1 | 7,2 | — | 3,6 % | 2,1 % | 8/10 |
| ABBVAbbVie | 79,9 | — | 33,5 | 3,6 % | 3,0 % | 5/10 |
| MRKMerck | 114,6 | 8,7 | — | 4,4 % | 2,3 % | 8/10 |
| UNHUnitedHealth | 25,1 | 3,4 | 18,6 | 6,7 % | 2,3 % | 9/10 |
| TMOThermo Fisher Scientific | 35,7 | 4,7 | 35,2 | 2,9 % | 0,3 % | 8/10 |
| AMGNAmgen | 26,3 | 19,7 | 24,0 | 4,4 % | 2,3 % | 6/10 |
| GILDGILEAD | — | 16,1 | — | 6,8 % | 2,1 % | 4/10 |
| ABTAbbott | 28,5 | 3,4 | 26,8 | 4,1 % | 3,0 % | 5/10 |
| PFEPfizer | 38,4 | 2,0 | — | 6,6 % | 5,9 % | 1/10 |
История по финансовым годам
По годовой отчётности SEC; каждый столбец — финансовый год, подписанный годом его окончания.
Отчётность: SEC EDGAR (США) · мультипликаторы рассчитаны AI-Stock Invest по открытой отчётности и ценам закрытия · последний период 30 июн. 2026 · отчёт подан 05 авг. 2026
Отказаться от договора здесь · Потребители в ЕС: 14 дней на отказ от покупки.