SOBOSouth Bow Corporation
−7,2 % aujourd'hui · +28,8 % plus d'un an
Pas de score : données insuffisantes.
Stabilité : parmi les meilleurs de ses pairs; prix inférieur à celui de la plupart des pairs. Rendement du dividende 4,75 %.
Valorisation South Bow Corporation (SOBO) par rapport aux pairs du secteur: P/E 15,2 (médiane sectorielle 26,8), P/B 2,4, rendement du flux de trésorerie disponible 8,2 %, P/S 3,3.
Ratios vs secteur
Médianes de Services aux collectivités sociétés de la même région (actions et SIIC).
| Indicateur | SOBO | Médiane sectorielle | vs médiane |
|---|---|---|---|
| P/E | 15,2 | 26,8 · n=5 | 43 % sous |
| P/B | 2,4 | 3,6 · n=7 | 33 % sous |
| P/S | 3,3 | 2,9 · n=6 | 15 % au-dessus |
| Rendement du flux de trésorerie disponible | 8,2 % | 3,5 % · n=6 | 137 % au-dessus |
| Rendement du dividende | 4,75 % | 2,98 % · n=33 | 59 % au-dessus |
| Rentabilité des capitaux propres | 16,3 % | 7,6 % · n=7 | 114 % au-dessus |
| Rentabilité des capitaux investis | — | 4,1 % · n=6 | — |
| Marge brute | 84,2 % | 63,6 % · n=7 | 32 % au-dessus |
| Dette nette / EBE | — | 4,44 · n=5 | — |
Facteur valeur : 64 sur 100 au sein du groupe de pairs. Détail complet du score →
Pairs sectoriels
Les plus grandes sociétés du même secteur et région.
| TRPTC Energy Corporation | 26,8 | 3,6 | 18,8 | 2,3 % | 3,0 % | 3/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAEmera Incorporated | 21,1 | 1,8 | 22,7 | −8,1 % | 3,1 % | 1/10 |
| ENLTEnlight Renewable Energy Ltd. | 64,6 | 5,1 | 30,4 | −17,9 % | 0,0 % | 1/10 |
| TACTransAlta Corporation | — | 3,9 | 63,5 | 7,3 % | 1,1 % | 1/10 |
| KENKenon Holdings Ltd. | 45,5 | 1,9 | — | — | 6,7 % | —/10 |
| SEDGSolarEdge Technologies Inc | — | 3,8 | — | 4,6 % | 0,0 % | 1/10 |
Historique par exercice fiscal
Issu des dépôts SEC annuels ; chaque barre représente un exercice fiscal, étiqueté par l'année de clôture.
Déclarations : SEC EDGAR des États-Unis · ratios calculés par AI-Stock Invest à partir des publications publiques et des cours de clôture · dernière période 31 déc. 2025 · déposé le 16 mars 2026
Résilier le contrat ici · Consommateurs de l'UE : 14 jours pour exercer votre droit de rétractation.