Valorisation
MSTRStrategy
ActionNasdaqÉtats-UnisTechnologieInvestisseurs particuliers de l’UE : disponible
+3,7 % aujourd'hui · −48,8 % plus d'un an
Pas de score : données insuffisantes.
Qualité, Tendance, Stabilité : parmi les plus faibles. Pas de dividende.
Ratios vs secteur
Médianes de Technologie sociétés de la même région (actions et SIIC).
| Indicateur | MSTR | Médiane sectorielle | vs médiane |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 34,4 · n=198 | — |
| P/B | — | 4,9 · n=263 | — |
| P/S | — | 4,9 · n=273 | — |
| EV/EBIT | — | 29,5 · n=197 | — |
| Rendement du flux de trésorerie disponible | — | 3,0 % · n=263 | — |
| Rendement du dividende | 0,00 % | 0,00 % · n=289 | — |
| Rentabilité des capitaux propres | −25,4 % | 8,7 % · n=269 | 392 % sous |
| Rentabilité des capitaux investis | −32,2 % | 8,4 % · n=260 | 483 % sous |
| Marge brute | 67,8 % | 56,5 % · n=265 | 20 % au-dessus |
| Dette nette / EBE | — | −0,15 · n=207 | — |
Pairs sectoriels
Les plus grandes sociétés du même secteur et région.
| NVDANVIDIA | 25,8 | 21,8 | 25,3 | 2,5 % | 0,3 % | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 36,5 | 43,0 | 30,7 | 2,8 % | 0,3 % | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,1 | 8,2 | 23,5 | 1,5 % | 0,7 % | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 41,4 | 15,9 | 37,9 | 2,5 % | 0,8 % | 4/10 |
| MUMicron Technology | 11,4 | 7,0 | 9,4 | 6,1 % | 0,1 % | 9/10 |
| AMDAMD | 122,8 | 11,8 | 120,2 | 1,1 % | 0,0 % | 5/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 115,2 | 37,6 | 123,9 | 1,0 % | 0,0 % | 4/10 |
| CSCOCisco | 30,6 | 8,1 | 26,9 | 3,1 % | 1,6 % | 9/10 |
| ORCLOracle | 22,5 | 6,2 | 20,8 | −7,5 % | 1,6 % | 1/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 2,8 | 189,9 | 1,2 % | 0,0 % | 1/10 |
Historique par exercice fiscal
Issu des dépôts SEC annuels ; chaque barre représente un exercice fiscal, étiqueté par l'année de clôture.
Déclarations : SEC EDGAR des États-Unis · ratios calculés par AI-Stock Invest à partir des publications publiques et des cours de clôture · dernière période 30 sept. 2026 · déposé le 02 nov. 2026
Résilier le contrat ici · Consommateurs de l'UE : 14 jours pour exercer votre droit de rétractation.