Değerleme
CHGGChegg Inc
Hisse senediNYSEAmerika Birleşik DevletleriTüketici HarcamalarıAB perakende: Mevcut
+%4,5 bugün · −%49,3 bir yıldan uzun
Puan yok: Yetersiz veri.
Temettü yok.
Oranlar sektöre karşı
Aynı bölgedeki Tüketici Harcamaları şirketin (hisseler ve GYOs) medyanları.
| Metrik | CHGG | Sektör medyanı | medyana karşı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 17,5 · n=191 | — |
| F/DD | 0,7 | 2,5 · n=201 | %74 altında |
| F/S | 0,3 | 1,2 · n=225 | %75 altında |
| FD/FAVÖK | — | 14,9 · n=169 | — |
| Serbest nakit akışı verimi | −%9,0 | %5,8 · n=219 | %255 altında |
| Temettü verimi | %0,00 | %0,00 · n=240 | — |
| Özkaynak Getirisi | −%38,3 | %14,0 · n=206 | %373 altında |
| Yatırılan Sermaye Getirisi | −%43,2 | %12,0 · n=195 | %458 altında |
| Brüt Marj | %58,0 | %40,4 · n=192 | %43 üzerinde |
| Net Borç / EBITDA | — | 1,12 · n=175 | — |
Sektör muadilleri
Aynı sektör ve bölgedeki en büyük şirketler.
| Araç | F/K | F/DD | FD/FAVÖK | Serbest nakit akışı verimi | Temettü verimi | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com | 19,8 | 4,8 | 28,7 | −%0,4 | %0,0 | 5/10 |
| TSLATesla Motors | 457,2 | 16,5 | 413,8 | %0,2 | %0,0 | 2/10 |
| HDThe Home Depot | 22,4 | 19,2 | 17,4 | %4,7 | %2,9 | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 20,0 | — | 16,8 | %4,4 | %3,0 | 8/10 |
| TJXTJX | 26,3 | 15,0 | — | %3,7 | %1,5 | 8/10 |
| BKNGBooking | 16,2 | — | 12,9 | %8,1 | %1,1 | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 58,0 | — | 41,8 | %3,2 | %2,5 | 4/10 |
| LOWLowe's | 16,8 | — | 14,1 | %6,3 | %2,5 | 4/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 38,2 | 13,2 | 34,0 | — | %0,0 | 8/10 |
| MARMarriott International | 39,4 | — | 27,8 | %3,1 | %0,7 | 8/10 |
Mali yıl geçmişi
Yıllık SEC bildirimlerinden alınmıştır; her çubuk bir mali yılı temsil eder ve yılın bitiş tarihiyle etiketlenmiştir.
Bildirimler: ABD SEC EDGAR · AI-Stock Invest tarafından kamuya açık bildirimler ve gün sonu fiyatlarına göre hesaplanan oranlar · son dönem 30 Haz 2026 · 06 Ağu 2026 tarihinde bildirildi
Buradan sözleşmeden çıkın · AB tüketicileri: Bir satın alma işlemini iptal etmek için 14 gün.