ENLTEnlight Renewable Energy Ltd.
−%4,5 bugün · +%81,9 bir yıldan uzun
1/10 Bir aracın yayımlanmış kurallara göre benzerlerine (aynı sektör ve bölge) kıyasla nasıl olduğu hakkında 1–10 arası özet. Bugünkü verileri tanımlar; fiyat tahmini değildir. Sözlükte daha fazla → «Dengeli» — 24% oranından daha yüksek puan alan araçlar
Benzerlerine göre daha yüksek fiyatlı (P/E 64,6). Temettü yok.
Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT) değerlemesi sektör rakiplerine göre: F/K 64,6 (sektör medyanı 26,8), F/DD 5,1, FD/FAO 30,4, serbest nakit akışı verimi −%17,9, F/S 17,5.
Oranlar sektöre karşı
Aynı bölgedeki Kamu Hizmetleri şirketin (hisseler ve GYOs) medyanları.
| Metrik | ENLT | Sektör medyanı | medyana karşı |
|---|---|---|---|
| F/K | 64,6 | 26,8 · n=5 | %142 üzerinde |
| F/DD | 5,1 | 3,6 · n=7 | %39 üzerinde |
| F/S | 17,5 | 2,9 · n=6 | %507 üzerinde |
| FD/FAVÖK | 30,4 | — | — |
| Serbest nakit akışı verimi | −%17,9 | %3,5 · n=6 | %619 altında |
| Temettü verimi | %0,00 | %2,98 · n=33 | %100 altında |
| Özkaynak Getirisi | %9,2 | %7,6 · n=7 | %21 üzerinde |
| Yatırılan Sermaye Getirisi | %12,6 | %4,1 · n=6 | %210 üzerinde |
| Brüt Marj | %72,5 | %63,6 · n=7 | %14 üzerinde |
| Net Borç / EBITDA | 2,57 | 4,44 · n=5 | %42 altında |
Değer faktörü: Sektör grubu içinde 23 / 100. Tam puan dökümü →
Sektör muadilleri
Aynı sektör ve bölgedeki en büyük şirketler.
| TRPTC Energy Corporation | 26,8 | 3,6 | 18,8 | %2,3 | %3,0 | 3/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAEmera Incorporated | 21,1 | 1,8 | 22,7 | −%8,1 | %3,1 | 1/10 |
| SOBOSouth Bow Corporation | 15,2 | 2,4 | — | %8,2 | %4,7 | —/10 |
| TACTransAlta Corporation | — | 3,9 | 63,5 | %7,3 | %1,1 | 1/10 |
| KENKenon Holdings Ltd. | 45,5 | 1,9 | — | — | %6,7 | —/10 |
| SEDGSolarEdge Technologies Inc | — | 3,8 | — | %4,6 | %0,0 | 1/10 |
Mali yıl geçmişi
Yıllık SEC bildirimlerinden alınmıştır; her çubuk bir mali yılı temsil eder ve yılın bitiş tarihiyle etiketlenmiştir.
Bildirimler: ABD SEC EDGAR · AI-Stock Invest tarafından kamuya açık bildirimler ve gün sonu fiyatlarına göre hesaplanan oranlar · son dönem 31 Ara 2025 · 30 Mar 2026 tarihinde bildirildi
Buradan sözleşmeden çıkın · AB tüketicileri: Bir satın alma işlemini iptal etmek için 14 gün.