Değerleme
6690Haier Smart Home
Hisse senediHKEXÇinTüketici HarcamalarıAB perakende: Mevcut
+%2,1 bugün · −%18,4 bir yıldan uzun
Puan yok: Yetersiz veri.
İstikrar: Benzerleri arasında en iyilerden biri. Temettü verimi %5,28.
Oranlar sektöre karşı
Aynı bölgedeki Tüketici Harcamaları şirketin (hisseler ve GYOs) medyanları.
| Metrik | 6690 | Sektör medyanı | medyana karşı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 18,8 · n=23 | — |
| F/DD | — | 2,5 · n=26 | — |
| F/S | — | 1,2 · n=29 | — |
| FD/FAVÖK | — | 18,1 · n=20 | — |
| Serbest nakit akışı verimi | — | %5,6 · n=28 | — |
| Temettü verimi | %5,28 | %1,47 · n=104 | %260 üzerinde |
| Özkaynak Getirisi | — | %13,7 · n=33 | — |
| Yatırılan Sermaye Getirisi | — | %11,6 · n=31 | — |
| Brüt Marj | — | %48,0 · n=32 | — |
| Net Borç / EBITDA | — | 0,36 · n=29 | — |
Sektör muadilleri
Aynı sektör ve bölgedeki en büyük şirketler.
| Araç | F/K | F/DD | FD/FAVÖK | Serbest nakit akışı verimi | Temettü verimi | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELIMercadoLibre Inc | 49,3 | 11,7 | 33,4 | %13,5 | %0,0 | 5/10 |
| RACEFerrari N.V. | 39,2 | 16,0 | 30,3 | %3,0 | %1,1 | 5/10 |
| RACEFerrari N.V. | 39,0 | 15,9 | 30,2 | %3,0 | %1,0 | 9/10 |
| JDJD.com | 12,8 | 1,1 | 56,6 | %4,4 | %3,9 | 2/10 |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | 20,7 | 6,8 | 15,4 | %6,2 | %3,4 | 2/10 |
| CPNGCoupang, Inc. | — | 8,4 | — | %0,4 | %0,0 | 1/10 |
| MGAMagna International Inc. | 21,6 | 1,4 | — | %12,7 | %3,1 | 9/10 |
| ASAmer Sports Inc. | 36,8 | 2,7 | 22,9 | %3,3 | %0,0 | 2/10 |
| YUMCYum China Holdings | 15,6 | 2,8 | 10,6 | %6,2 | %2,3 | 10/10 |
| HTHTH World Group | 18,6 | 7,4 | 13,3 | — | %4,7 | 7/10 |
AI-Stock Invest tarafından kamuya açık bildirimler ve gün sonu fiyatlarına göre hesaplanan oranlar
Buradan sözleşmeden çıkın · AB tüketicileri: Bir satın alma işlemini iptal etmek için 14 gün.