Değerleme
ABEVAmbev S.A.
Hisse senediNYSEBrezilyaTemel Tüketim ÜrünleriAB bireysel yatırımcılar: mevcut
+%4,5 bugün · +%16,4 bir yıldan uzun
Puan yok: Yetersiz veri.
Kalite: Benzerleri arasında en iyilerden biri. Temettü verimi %0,83.
Oranlar sektöre karşı
Aynı bölgedeki Temel Tüketim Ürünleri şirketin (hisseler ve GYOs) medyanları.
| Metrik | ABEV | Sektör medyanı | medyana karşı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 18,3 · n=13 | — |
| F/DD | — | 2,1 · n=14 | — |
| F/S | — | 2,4 · n=14 | — |
| FD/FAVÖK | — | 14,3 · n=12 | — |
| Serbest nakit akışı verimi | — | %5,6 · n=12 | — |
| Temettü verimi | %0,83 | %2,52 · n=52 | %67 altında |
| Özkaynak Getirisi | %16,6 | %16,5 · n=18 | medyana yakın |
| Yatırılan Sermaye Getirisi | %31,9 | %10,0 · n=17 | %218 üzerinde |
| Brüt Marj | %51,4 | %45,2 · n=16 | %14 üzerinde |
| Net Borç / EBITDA | −0,56 | 2,49 · n=17 | %123 altında |
Sektör muadilleri
Aynı sektör ve bölgedeki en büyük şirketler.
| DEODiageo plc | 101,0 | 21,4 | 59,7 | — | %2,0 | 1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIAnheuser-Busch InBev SA/NV | 22,3 | 1,7 | 14,6 | %7,4 | %1,5 | 6/10 |
| BUDAnheuser-Busch InBev | 22,0 | 1,7 | 14,4 | %7,5 | %1,3 | 6/10 |
| ULVRUnilever plc | 13,9 | 8,5 | 17,1 | %5,3 | %3,3 | 8/10 |
| BATSBritish American Tobacco plc | 14,2 | 2,4 | 14,1 | %5,3 | %5,2 | 5/10 |
| BTIBritish American Tobacco | 14,1 | 2,4 | 14,0 | %5,4 | %5,2 | 6/10 |
| DGEDiageo plc | 26,0 | 5,5 | 19,0 | — | %2,0 | 4/10 |
| HLNHaleon plc | 18,3 | 1,9 | 15,7 | %7,6 | %2,1 | 9/10 |
| JBSJBS N.V. | 7,1 | 1,7 | 2,5 | %5,8 | %7,7 | 1/10 |
| MICCThe Magnum Ice Cream Company N.V. | 37,5 | 17,6 | — | %1,1 | %0,0 | —/10 |
Mali yıl geçmişi
Yıllık SEC bildirimlerinden alınmıştır; her çubuk bir mali yılı temsil eder ve yılın bitiş tarihiyle etiketlenmiştir.
Bildirimler: ABD SEC EDGAR · AI-Stock Invest tarafından kamuya açık bildirimler ve gün sonu fiyatlarına göre hesaplanan oranlar · son dönem 31 Ara 2025 · 03 Mar 2026 tarihinde bildirildi
Buradan sözleşmeden çıkın · AB tüketicileri: Bir satın alma işlemini iptal etmek için 14 gün.