Değerleme
RTORentokil Initial plc
Hisse senediLSEBirleşik KrallıkSanayiAB perakende: Mevcut
−%0,8 bugün · −%23,1 bir yıldan uzun
Puan yok: Yetersiz veri.
Trend: En zayıflar arasında; Benzerlerine göre daha düşük fiyatlı. Temettü verimi %2,77.
Oranlar sektöre karşı
Aynı bölgedeki Sanayi şirketin (hisseler ve GYOs) medyanları.
| Metrik | RTO | Sektör medyanı | medyana karşı |
|---|---|---|---|
| F/K | 24,4 | 24,4 · n=9 | medyana yakın |
| F/DD | 2,1 | 2,4 · n=11 | %13 altında |
| F/S | 1,7 | 1,7 · n=11 | medyana yakın |
| FD/FAVÖK | 24,9 | 22,3 · n=8 | %12 üzerinde |
| Serbest nakit akışı verimi | %6,7 | %6,7 · n=9 | medyana yakın |
| Temettü verimi | %2,77 | %1,88 · n=76 | %47 üzerinde |
| Özkaynak Getirisi | %8,7 | %8,8 · n=11 | medyana yakın |
| Yatırılan Sermaye Getirisi | %5,0 | %8,1 · n=9 | %38 altında |
| Net Borç / EBITDA | 2,78 | 2,24 · n=8 | %24 üzerinde |
Değer faktörü: Sektör grubu içinde 65 / 100. Tam puan dökümü →
Sektör muadilleri
Aynı sektör ve bölgedeki en büyük şirketler.
| Araç | F/K | F/DD | FD/FAVÖK | Serbest nakit akışı verimi | Temettü verimi | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCanadian Pacific Kansas City | 28,8 | 2,4 | 24,2 | %2,2 | %0,8 | 3/10 |
| CNICanadian National Railway Co | 22,8 | 5,0 | 19,5 | %3,2 | %2,4 | 9/10 |
| AERAerCap Holdings | 6,6 | 1,3 | — | — | %1,0 | —/10 |
| RBARB Global | 35,8 | 2,8 | 23,2 | %3,9 | %0,8 | 1/10 |
| CNHCNH Industrial N.V. | 46,1 | 1,8 | — | — | %0,9 | —/10 |
| TFIITFI International | 31,3 | 3,6 | 21,4 | %7,3 | %1,6 | 4/10 |
| GGenpact Limited | 12,0 | 2,7 | 9,9 | %8,1 | %1,8 | 9/10 |
| JOBYJoby Aviation | — | 2,6 | — | −%16,0 | %0,0 | 1/10 |
| ZIMZIM Integrated Shipping Services | 7,3 | 0,9 | 2,3 | %59,4 | %4,1 | 7/10 |
| CLVTClarivate | — | 0,2 | 43,0 | %28,2 | %0,0 | 4/10 |
Mali yıl geçmişi
Yıllık SEC bildirimlerinden alınmıştır; her çubuk bir mali yılı temsil eder ve yılın bitiş tarihiyle etiketlenmiştir.
Bildirimler: ABD SEC EDGAR · AI-Stock Invest tarafından kamuya açık bildirimler ve gün sonu fiyatlarına göre hesaplanan oranlar · son dönem 31 Ara 2025 · 25 Mar 2026 tarihinde bildirildi
Buradan sözleşmeden çıkın · AB tüketicileri: Bir satın alma işlemini iptal etmek için 14 gün.