Değerleme
NKSHNizhnekamskshina
Hisse senediMoskova BorsaRusyaTüketici Harcamaları
−%0,8 bugün · −%10,2 bir yıldan uzun
Puan yok: Yetersiz veri.
Kalite: En zayıflar arasında. Temettü yok.
Oranlar sektöre karşı
Dünya genelindeki Tüketici Harcamaları şirketin medyanları (bölgede çok az).
| Metrik | NKSH | Sektör medyanı | medyana karşı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 19,4 · n=216 | — |
| F/DD | — | 2,6 · n=229 | — |
| F/S | — | 1,2 · n=258 | — |
| FD/FAVÖK | — | 15,7 · n=193 | — |
| Serbest nakit akışı verimi | — | %5,7 · n=250 | — |
| Temettü verimi | %0,00 | %0,72 · n=355 | %100 altında |
| Özkaynak Getirisi | — | %13,7 · n=243 | — |
| Yatırılan Sermaye Getirisi | — | %11,9 · n=227 | — |
| Brüt Marj | — | %41,1 · n=228 | — |
| Net Borç / EBITDA | — | 1,04 · n=206 | — |
Sektör muadilleri
Aynı sektör ve bölgedeki en büyük şirketler.
| AMZNAmazon.com | 20,9 | 4,6 | 27,6 | −%1,7 | %0,0 | 4/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | 422,2 | 15,2 | 381,3 | %0,2 | %0,0 | 1/10 |
| HDThe Home Depot | 24,5 | 21,0 | 18,8 | %4,3 | %2,7 | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 22,4 | — | 18,4 | %3,9 | %2,7 | 7/10 |
| TJXTJX | 25,1 | 14,3 | — | %3,9 | %1,6 | 8/10 |
| LOWLowe's | 19,2 | — | 15,7 | %5,5 | %2,2 | 3/10 |
| BKNGBooking | 17,5 | — | 14,1 | %7,4 | %1,0 | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 61,0 | — | 43,9 | %3,0 | %2,3 | 4/10 |
| MARMarriott International | 40,5 | — | 28,5 | %3,2 | %0,7 | 8/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 31,7 | 10,9 | 29,1 | — | %0,0 | 8/10 |
AI-Stock Invest tarafından kamuya açık bildirimler ve gün sonu fiyatlarına göre hesaplanan oranlar
Buradan sözleşmeden çıkın · AB tüketicileri: Bir satın alma işlemini iptal etmek için 14 gün.