Değerleme
RRyder System
Hisse senediNYSEAmerika Birleşik DevletleriSanayiAB perakende: Mevcut
+%10,5 bugün · +%47,8 bir yıldan uzun
Puan yok: Yetersiz veri.
Trend: Benzerleri arasında en iyilerden biri; Benzerlerine göre daha düşük fiyatlı. Temettü verimi %1,41.
Oranlar sektöre karşı
Aynı bölgedeki Sanayi şirketin (hisseler ve GYOs) medyanları.
| Metrik | R | Sektör medyanı | medyana karşı |
|---|---|---|---|
| F/K | 19,5 | 25,6 · n=196 | %24 altında |
| F/DD | 3,4 | 3,6 · n=217 | %6 altında |
| F/S | 0,8 | 2,1 · n=227 | %62 altında |
| FD/FAVÖK | — | 20,6 · n=182 | — |
| Serbest nakit akışı verimi | %9,4 | %3,9 · n=217 | %142 üzerinde |
| Temettü verimi | %1,41 | %0,80 · n=234 | %76 üzerinde |
| Özkaynak Getirisi | %17,1 | %15,2 · n=219 | %13 üzerinde |
| Yatırılan Sermaye Getirisi | — | %11,7 · n=208 | — |
| Brüt Marj | — | %34,3 · n=181 | — |
| Net Borç / EBITDA | — | 1,54 · n=184 | — |
Değer faktörü: Sektör grubu içinde 86 / 100. Tam puan dökümü →
Sektör muadilleri
Aynı sektör ve bölgedeki en büyük şirketler.
| Araç | F/K | F/DD | FD/FAVÖK | Serbest nakit akışı verimi | Temettü verimi | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATCaterpillar | 29,8 | 16,7 | 24,2 | %3,3 | %0,9 | 9/10 |
| GEGE Aerospace | 33,3 | 17,3 | — | %2,6 | %0,6 | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31,3 | 3,8 | 25,8 | %3,6 | %1,4 | 5/10 |
| GEVGE Vernova | 23,1 | 18,4 | 117,4 | %5,6 | %0,2 | 6/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23,3 | 8,0 | 19,3 | %3,8 | %1,9 | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35,6 | 6,2 | — | %3,5 | %1,0 | —/10 |
| BABOEING | 70,9 | 24,3 | 37,8 | −%0,1 | %0,0 | 1/10 |
| ETNEaton Corporation | 37,4 | 7,1 | — | %2,7 | %1,2 | 4/10 |
| UBERUber | 14,7 | 5,2 | 22,4 | %7,2 | %0,0 | 7/10 |
| LMTLockheed Martin | 20,9 | 13,5 | 16,3 | %6,2 | %2,3 | 8/10 |
Mali yıl geçmişi
Yıllık SEC bildirimlerinden alınmıştır; her çubuk bir mali yılı temsil eder ve yılın bitiş tarihiyle etiketlenmiştir.
Bildirimler: ABD SEC EDGAR · AI-Stock Invest tarafından kamuya açık bildirimler ve gün sonu fiyatlarına göre hesaplanan oranlar · son dönem 30 Eyl 2026 · 22 Eki 2026 tarihinde bildirildi
Buradan sözleşmeden çıkın · AB tüketicileri: Bir satın alma işlemini iptal etmek için 14 gün.