Değerleme
PBIPitney Bowes
Hisse senediNYSEAmerika Birleşik DevletleriSanayiAB perakende: Mevcut
−%1,1 bugün · +%53,3 bir yıldan uzun
Puan yok: Yetersiz veri.
Trend: Benzerleri arasında en iyilerden biri; Benzerlerine göre daha düşük fiyatlı. Temettü verimi %2,71.
Oranlar sektöre karşı
Aynı bölgedeki Sanayi şirketin (hisseler ve GYOs) medyanları.
| Metrik | PBI | Sektör medyanı | medyana karşı |
|---|---|---|---|
| F/K | 12,7 | 25,5 · n=263 | %50 altında |
| F/DD | — | 3,5 · n=296 | — |
| F/S | 1,3 | 2,0 · n=304 | %38 altında |
| FD/FAVÖK | — | 20,4 · n=246 | — |
| Serbest nakit akışı verimi | %17,5 | %4,1 · n=292 | %330 üzerinde |
| Temettü verimi | %2,71 | %0,51 · n=332 | %429 üzerinde |
| Özkaynak Getirisi | — | %14,4 · n=305 | — |
| Yatırılan Sermaye Getirisi | — | %11,1 · n=286 | — |
| Brüt Marj | — | %32,9 · n=254 | — |
| Net Borç / EBITDA | — | 1,59 · n=253 | — |
Değer faktörü: Sektör grubu içinde 85 / 100. Tam puan dökümü →
Sektör muadilleri
Aynı sektör ve bölgedeki en büyük şirketler.
| Araç | F/K | F/DD | FD/FAVÖK | Serbest nakit akışı verimi | Temettü verimi | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATCaterpillar | 29,1 | 16,3 | 23,6 | %3,4 | %0,9 | 8/10 |
| GEGE Aerospace | 32,4 | 16,8 | — | %2,7 | %0,6 | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 30,7 | 3,7 | 25,4 | %3,7 | %1,5 | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22,8 | 18,2 | 115,6 | %5,7 | %0,2 | 6/10 |
| DEDeere & Company | 35,8 | 6,2 | — | %3,5 | %1,0 | —/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 22,8 | 7,9 | 19,1 | %3,8 | %1,9 | 10/10 |
| BABOEING | 71,2 | 24,4 | 37,9 | −%0,1 | %0,0 | 1/10 |
| ETNEaton Corporation | 37,1 | 7,0 | — | %2,8 | %1,2 | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 21,4 | 13,9 | 16,7 | %6,0 | %2,3 | 8/10 |
| UBERUber | 14,2 | 5,0 | 21,7 | %7,4 | %0,0 | 7/10 |
Mali yıl geçmişi
Yıllık SEC bildirimlerinden alınmıştır; her çubuk bir mali yılı temsil eder ve yılın bitiş tarihiyle etiketlenmiştir.
Bildirimler: ABD SEC EDGAR · AI-Stock Invest tarafından kamuya açık bildirimler ve gün sonu fiyatlarına göre hesaplanan oranlar · son dönem 30 Haz 2026 · 30 Tem 2026 tarihinde bildirildi
Buradan sözleşmeden çıkın · AB tüketicileri: Bir satın alma işlemini iptal etmek için 14 gün.