Waardering
ACLSAxcelis Technologies
AandeelNasdaqVerenigde StatenTechnologieEU retail: beschikbaar
+0,1% vandaag · +38,2% langer dan een jaar
Geen score: te weinig gegevens.
Geen dividend.
Axcelis Technologies (ACLS) waardering ten opzichte van sectorgenoten: P/E 37,9 (sectormediaan 37,1), P/B 3,3, Vrije kasstroomrendement 1,9%, P/S 4,1.
Ratios versus sector
Mediaan van Technologie bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | ACLS | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | 37,9 | 37,1 · n=198 | bij de mediaan |
| P/B | 3,3 | 5,3 · n=265 | 38% onder |
| P/S | 4,1 | 5,1 · n=273 | 21% onder |
| EV/EBIT | — | 31,2 · n=195 | — |
| Vrije kasstroomrendement | 1,9% | 2,9% · n=263 | 35% onder |
| Dividendrendement | 0,00% | 0,00% · n=288 | — |
| Rendement op eigen vermogen | 8,9% | 8,4% · n=270 | 6% boven |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | — | 8,4% · n=259 | — |
| Brutomarge | 43,0% | 56,9% · n=264 | 24% onder |
| Nettoschuld / EBITDA | — | −0,11 · n=206 | — |
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| NVDANVIDIA | 26,9 | 22,7 | 26,3 | 2,4% | 0,2% | 8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | 38,9 | 46,7 | 32,5 | 2,7% | 0,3% | 10/10 |
| MSFTMicrosoft Corporation | 27,6 | 8,4 | 24,0 | 1,5% | 0,7% | 10/10 |
| AVGOBroadcom | 43,9 | 16,8 | 40,1 | 2,3% | 0,7% | 4/10 |
| MUMicron Technology | 13,1 | 8,0 | 10,8 | 5,3% | 0,1% | 9/10 |
| AMDAMD | 146,8 | 14,0 | 144,0 | 0,9% | 0,0% | 6/10 |
| INTCIntel Corporation | — | 5,5 | — | 0,6% | 0,0% | 1/10 |
| PLTRPalantir Technologies | 156,8 | 48,4 | 176,0 | 0,7% | 0,0% | 4/10 |
| ORCLOracle | 25,7 | 7,1 | 23,2 | −6,6% | 1,4% | 1/10 |
| CSCOCisco | 32,8 | 8,6 | 28,7 | 2,9% | 1,5% | 9/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 30 jun 2026 · ingediend 06 aug 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.