APRIAPRI
0,0% vandaag · +24,0% langer dan een jaar
5/10 Een samenvatting van 1–10 van hoe een instrument zich verhoudt tot vergelijkbare instrumenten (zelfde sector en regio) volgens gepubliceerde regels. Het beschrijft de huidige gegevens; het is geen prijsvoorspelling. Meer in de woordenlijst → «Gebalanceerd» — hoger dan 50% van de instrumenten die wij scoren
Trend, Stabiliteit: behoort tot de beste in zijn categorie; geprijsd hoger dan de meeste vergelijkbare instrumenten. Geen dividend.
Ratios versus sector
Mediaan van Vastgoed bedrijven wereldwijd (te weinig in de regio).
| Cijfer | APRI | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 30,6 · n=97 | — |
| P/B | — | 1,7 · n=113 | — |
| P/S | — | 5,7 · n=108 | — |
| EV/EBIT | — | 24,2 · n=55 | — |
| Vrije kasstroomrendement | — | 4,7% · n=65 | — |
| Dividendrendement | 0,00% | 4,01% · n=152 | 100% onder |
| Rendement op eigen vermogen | — | 6,2% · n=117 | — |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | — | 6,3% · n=64 | — |
| Brutomarge | — | 48,9% · n=38 | — |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 4,33 · n=59 | — |
Value-factor: 15 van 100 binnen de peer group. Volledige scoreverdeling →
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| WELLWelltower REIT | 106,2 | 3,6 | — | 1,2% | 1,3% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 32,4 | 2,3 | 33,8 | — | 3,3% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60,9 | 6,9 | 52,8 | −1,7% | 2,0% | 8/10 |
| BNBrookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | 80,1 | 0,5 | — | −4,2% | 0,7% | 1/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 26,2 | 24,7 | 26,1 | 4,6% | 3,8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 15,6 | 16,4 | 30,6 | 4,5% | 4,0% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47,4 | 2,8 | 107,9 | — | 2,7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 36,7 | 6,4 | — | — | 3,6% | 5/10 |
| ORealty Income REIT | 40,3 | 1,4 | — | 7,3% | 5,7% | 6/10 |
| VTRVentas REIT | 175,6 | 2,9 | — | — | 2,3% | 1/10 |
ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.