Waardering
MEDMedifast Inc
AandeelNYSEVerenigde StatenBasisconsumentengoederenEU retail: beschikbaar
−2,5% vandaag · −4,9% langer dan een jaar
Geen score: te weinig gegevens.
Kwaliteit, Stabiliteit: behoort tot de zwakste. Geen dividend.
Ratios versus sector
Mediaan van Basisconsumentengoederen bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | MED | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 22,5 · n=73 | — |
| P/B | 0,7 | 2,4 · n=84 | 72% onder |
| P/S | 0,4 | 0,9 · n=89 | 54% onder |
| EV/EBIT | — | 19,9 · n=69 | — |
| Vrije kasstroomrendement | 3,0% | 5,8% · n=86 | 48% onder |
| Dividendrendement | 0,00% | 1,85% · n=96 | 100% onder |
| Rendement op eigen vermogen | −12,4% | 12,3% · n=88 | 201% onder |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | −16,3% | 9,2% · n=87 | 278% onder |
| Brutomarge | 69,2% | 32,5% · n=94 | 113% boven |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 1,78 · n=76 | — |
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| Instrument | P/E | P/B | EV/EBIT | Vrije kasstroomrendement | Dividendrendement | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMTWal-Mart Stores | 43,1 | 9,7 | 30,5 | 1,4% | 0,8% | 6/10 |
| COSTCostco Wholesale | 48,2 | 12,4 | 36,8 | 2,1% | 0,6% | 7/10 |
| KOCOCA-COLA | 29,1 | 11,9 | 30,0 | 3,1% | 2,3% | 8/10 |
| PGProcter & Gamble | 23,7 | 6,8 | 20,1 | 4,1% | 3,3% | 8/10 |
| PMPhilip Morris | 29,1 | — | 21,2 | 4,4% | 3,0% | 9/10 |
| PEPPepsiCo | 22,5 | 9,1 | 19,9 | 4,1% | 4,3% | 5/10 |
| MOAltria Group | 15,6 | — | 13,3 | 7,3% | 5,8% | 10/10 |
| MDLZMondelez | 31,4 | 3,2 | 27,6 | 3,1% | 3,2% | 4/10 |
| CLColgate-Palmolive | 36,8 | 317,7 | 26,1 | 5,1% | 2,8% | 8/10 |
| TGTTarget | 15,8 | 3,9 | 13,2 | 6,4% | 3,7% | 9/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 30 jun 2026 · ingediend 03 aug 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.