otc_ncc
Nā Manaʻo Kōpū no otc_ncc · 16 stocks · 14 mau kōlelo waiwai me ka nānā ʻana AI ola
| Hui | Kaʻu kumukūʻai hope | Hoʻololi | Hōʻoia AI · 1 lā | 1 pule | 1 mahina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,306.00 ₽ | +3.28% | — | — | ||
| 48.07 ₽ | +0.04% | ||||
| 199.43 ₽ | +5.08% | ||||
| 197.84 ₽ | +0.95% | ||||
| 29.09 ₽ | +1.71% | ||||
| 98.00 ₽ | -2.00% | ||||
| 95.00 ₽ | +1.06% | ||||
| 338.54 ₽ | +0.75% | ||||
| 249.00 ₽ | -0.34% | ||||
| 30.62 ₽ | -2.02% | ||||
| 22,999.99 ₽ | +13.30% | ||||
| 58.75 ₽ | +1.31% | ||||
| GRNTUrban Innovative Technologies · Real estate | 0.0411 ₽ | -0.96% | |||
| 4,200.00 ₽ | -3.38% | — |
Hōʻike ʻo Premium i nā pahuhopu kumukūʻai o ka AI no 1 lā, 1 pule a me 1 mahina no kēia a me nā stock ʻē aʻe.
Wehe iā PremiumE Loaʻa i Nā Wānana Kūlana AI Now
Hoʻoiho i kā mākou app no nā wānana kumukūʻai AI ma iPhone, Android a me Windows
Hoʻomaha: No ka ʻike wale nō nā wānana kumukūʻai i hana ʻia e AI a ʻaʻole ia he ʻōlelo aʻoaʻo hoʻokele waiwai. ʻAʻole hōʻoia ka hana mua i nā hopena e hiki mai ana. E hana mau i kāu noiʻi ponoʻī a kūkākūkā me kekahi loio hoʻokele waiwai kūpono ma mua o ka hana ʻana i nā hoʻoholo hoʻopukapuka. Loaʻa ka pilikia i ka hoʻopukapuka, me ka nalowale paha o ke kumu kālā.