Valoración
ALLOAllogene Therapeutics Inc
AcciónNasdaqEstados UnidosSaludMinorista UE: disponible
0.0% hoy · +3.3% más de un año
Sin puntuación: datos insuficientes.
Calidad, Estabilidad: entre los más débiles. Sin dividendo.
Ratios frente al sector
Medianas de Salud empresas en la misma región (acciones y REITs).
| Métrica | ALLO | Mediana del sector | vs. mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 30.4 · n=150 | — |
| P/B | 1.0 | 3.8 · n=305 | 74% por debajo |
| P/S | 148.9 | 4.3 · n=297 | 3,364% por encima |
| EV/EBIT | — | 25.9 · n=137 | — |
| Rendimiento del flujo de caja libre | −23.8% | 1.5% · n=287 | 1,730% por debajo |
| Rendimiento por dividendo | 0.00% | 0.00% · n=358 | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio neto | −42.4% | −5.1% · n=306 | — |
| Rentabilidad sobre el capital invertido | — | −0.3% · n=276 | — |
| Margen bruto | — | 61.2% · n=202 | — |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1.31 · n=144 | — |
Pares del sector
Las empresas más grandes del mismo sector y región.
| Instrumento | P/E | P/B | EV/EBIT | Rendimiento del flujo de caja libre | Rendimiento por dividendo | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly & Co | 44.9 | 35.4 | — | 1.5% | 0.6% | 7/10 |
| JNJJohnson & Johnson | 39.5 | 7.8 | — | 3.2% | 2.0% | 8/10 |
| ABBVAbbVie | 80.5 | — | 33.7 | 3.6% | 3.0% | 5/10 |
| UNHUnitedHealth | 26.6 | 3.6 | 19.5 | 6.3% | 2.2% | 9/10 |
| MRKMerck | 113.0 | 8.5 | — | 4.5% | 2.3% | 9/10 |
| TMOThermo Fisher Scientific | 35.8 | 4.7 | 35.3 | 2.9% | 0.3% | 9/10 |
| AMGNAmgen | 27.2 | 20.3 | 24.6 | 4.3% | 2.3% | 7/10 |
| GILDGILEAD | — | 16.4 | — | 6.7% | 2.1% | 5/10 |
| ABTAbbott | 28.7 | 3.5 | 27.0 | 4.1% | 3.0% | 6/10 |
| PFEPfizer | 39.5 | 2.0 | — | 6.4% | 7.2% | 1/10 |
Historial del ejercicio fiscal
Basado en informes anuales de la SEC; cada barra representa un ejercicio fiscal, etiquetado por el año en que finalizó.
Presentaciones: U.S. SEC EDGAR · ratios calculados por AI-Stock Invest a partir de informes públicos y precios de cierre · último período 30 jun 2026 · presentado 12 ago 2026
Retirarse del contrato aquí · Consumidores de la UE: 14 días para retractarse de una compra.