LADLIthia Motors Inc
+5.6% hoy · +6.8% más de un año
Sin puntuación: datos insuficientes.
Rentabilidad por dividendo 0.75%.
Valoración de LIthia Motors Inc (LAD) frente a sus pares sectoriales: P/E 8.7 (mediana sectorial 19.4), P/B 1.0, rendimiento del flujo de caja libre −6.3%, P/S 0.2.
Ratios frente al sector
Medianas de Consumo discrecional empresas en la misma región (acciones y REITs).
| Métrica | LAD | Mediana del sector | vs. mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 8.7 | 19.4 · n=189 | 55% por debajo |
| P/B | 1.0 | 2.7 · n=201 | 62% por debajo |
| P/S | 0.2 | 1.2 · n=226 | 86% por debajo |
| EV/EBIT | — | 15.9 · n=168 | — |
| Rendimiento del flujo de caja libre | −6.3% | 5.4% · n=220 | 215% por debajo |
| Rendimiento por dividendo | 0.75% | 0.00% · n=242 | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio neto | 11.8% | 13.3% · n=207 | 11% por debajo |
| Rentabilidad sobre el capital invertido | — | 11.9% · n=193 | — |
| Margen bruto | 15.1% | 40.4% · n=192 | 63% por debajo |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1.12 · n=174 | — |
Pares del sector
Las empresas más grandes del mismo sector y región.
| AMZNAmazon.com | 21.3 | 4.7 | 28.2 | −1.6% | 0.0% | 3/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | 473.1 | 17.1 | 428.6 | 0.2% | 0.0% | 1/10 |
| HDThe Home Depot | 24.9 | 21.3 | 19.1 | 4.3% | 2.6% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 22.6 | — | 18.5 | 3.9% | 2.7% | 7/10 |
| TJXTJX | 26.2 | 14.9 | — | 3.7% | 1.5% | 8/10 |
| LOWLowe's | 19.4 | — | 15.8 | 5.4% | 2.1% | 3/10 |
| BKNGBooking | 17.7 | — | 14.3 | 7.3% | 1.0% | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 63.1 | — | 45.3 | 2.9% | 2.3% | 4/10 |
| MARMarriott International | 41.2 | — | 29.0 | 3.2% | 0.7% | 8/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 39.1 | 13.5 | 35.0 | — | 0.0% | 8/10 |
Historial del ejercicio fiscal
Basado en informes anuales de la SEC; cada barra representa un ejercicio fiscal, etiquetado por el año en que finalizó.
Presentaciones: U.S. SEC EDGAR · ratios calculados por AI-Stock Invest a partir de informes públicos y precios de cierre · último período 30 sept 2026 · presentado 28 oct 2026
Retirarse del contrato aquí · Consumidores de la UE: 14 días para retractarse de una compra.