otc_ncc
Jateminɲɛw sɔrɔ fɔlɔw la otc_ncc · 16 sɛbɛnniw · 14 kɔnɔw ni AI nɛnɛya kɔrɔtɔli
| Kompani | Dernier prix | Variation | Prévision IA · 1 jour | 1 semaine | 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,306.00 ₽ | +3.28% | — | — | ||
| 48.07 ₽ | +0.04% | ||||
| 199.43 ₽ | +5.08% | ||||
| 197.84 ₽ | +0.95% | ||||
| 29.09 ₽ | +1.71% | ||||
| 98.00 ₽ | -2.00% | ||||
| 95.00 ₽ | +1.06% | ||||
| 338.54 ₽ | +0.75% | ||||
| 249.00 ₽ | -0.34% | ||||
| 30.62 ₽ | -2.02% | ||||
| 22,999.99 ₽ | +13.30% | ||||
| 58.75 ₽ | +1.31% | ||||
| GRNTUrban Innovative Technologies · Real estate | 0.0411 ₽ | -0.96% | |||
| 4,200.00 ₽ | -3.38% | — |
Premium affiche les objectifs de prix de l'IA à 1 jour, 1 semaine et 1 mois pour cette action et toutes les autres.
Débloquer PremiumAI Stock Predictions sɔrɔ
A sɔrɔ iPhone, Android ni Windows kɔnɔ
Kunnafoni: AI kunnafoniw bɛɛ ka kɛ ni kunnafoniw ye, o tɛ kunnafoni ye. Kunnafoniw bɛɛ ka kɛ ni kunnafoniw ye. I ka kunnafoniw bɛɛ ka kɛ ni kunnafoniw ye. I ka kunnafoniw bɛɛ ka kɛ ni kunnafoniw ye. Kunnafoniw bɛɛ ka kɛ ni kunnafoniw ye.