CVECenovus Energy Inc
+2,0 % heute · +94,7 % über ein Jahr
Kein Score: zu wenig Daten.
Trend: unter den Besten seiner Vergleichsgruppe. Dividendenrendite 1,43 %.
Cenovus Energy Inc (CVE) Bewertung im Vergleich zu Branchenpeers: KGV 21,8 (Median der Branche 21,9), K/B 2,7, P/S 1,7.
Kennzahlen vs. Branche
Mediane von Energie Unternehmen in derselben Region (Aktien und REITs).
| Kennzahl | CVE | Branchenmedian | vs. Median |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,8 | 21,9 · n=26 | nahe am Median |
| KBV | 2,7 | 2,3 · n=32 | 19 % über dem Median |
| KUV | 1,7 | 2,2 · n=30 | 22 % unter dem Median |
| EV/EBIT | — | 22,7 · n=18 | — |
| Free-Cash-Flow-Rendite | — | 3,6 % · n=20 | — |
| Dividendenrendite | 1,43 % | 3,15 % · n=57 | 55 % unter dem Median |
| Eigenkapitalrendite | 12,8 % | 9,1 % · n=44 | 40 % über dem Median |
| Kapitalrendite | — | 7,5 % · n=30 | — |
| Bruttomarge | — | 34,9 % · n=13 | — |
| Nettoschulden / EBITDA | — | 1,42 · n=28 | — |
Sektorkonkurrenten
Die größten Unternehmen derselben Branche und Region.
| SHELShell plc | 16,8 | 1,7 | — | — | 2,9 % | —/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTETotalEnergies SE | 15,6 | 1,8 | — | — | 4,1 % | —/10 |
| TTETotalEnergies SE | 15,6 | 1,8 | — | — | 3,2 % | —/10 |
| EENI S.p.A. | 71,1 | 3,5 | 38,0 | 2,7 % | 3,1 % | 5/10 |
| CNQCanadian Natural Resources | 14,8 | 3,6 | — | — | 4,1 % | —/10 |
| ENBEnbridge | 26,1 | 2,5 | 24,1 | 1,1 % | 5,7 % | 1/10 |
| ENIEni SpA | 35,7 | 1,8 | 21,2 | 5,5 % | 3,9 % | 7/10 |
| SUSuncor Energy | 22,0 | 2,9 | — | — | 2,2 % | —/10 |
| IMOImperial Oil Limited | 21,3 | 3,6 | — | 5,7 % | 1,9 % | —/10 |
| CCJCameco Corporation | 87,0 | 7,4 | 82,6 | 2,1 % | 0,2 % | 3/10 |
Geschäftsjahreshistorie
Aus jährlichen SEC-Meldungen; jeder Balken steht für ein Geschäftsjahr, gekennzeichnet durch das Jahr des Geschäftsjahresendes.
Meldungen: U.S. SEC EDGAR · Von AI-Stock Invest aus öffentlichen Meldungen und Schlusskursen berechnete Kennzahlen · Letzter Zeitraum 31 Dez. 2025 · Eingereicht am 19 Feb. 2026
Hier aus Vertrag aussteigen · EU-Verbraucher: 14 Tage Widerrufsrecht bei Käufen.