UBSGUBS Group AG
−0,2 % heute · +30,3 % über ein Jahr
8/10 Eine Zusammenfassung von 1–10 darüber, wie ein Instrument nach veröffentlichten Regeln mit ähnlichen verglichen wird (gleiche Branche und Region). Sie beschreibt die heutigen Daten; sie ist keine Preisprognose. Mehr im Glossar → «Ausgewogen» — höher als 42 % der von uns bewerteten Instrumente
Niedriger bewertet als die meisten Vergleichswerte. Dividendenrendite 2,38 %.
Kennzahlen vs. Branche
Mediane von Finanzen Unternehmen in derselben Region (Aktien und REITs).
| Kennzahl | UBSG | Branchenmedian | vs. Median |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,0 | 18,0 · n=10 | 11 % über dem Median |
| KBV | 1,7 | 1,7 · n=10 | nahe am Median |
| KUV | — | 3,6 · n=8 | — |
| Dividendenrendite | 2,38 % | 3,98 % · n=79 | 40 % unter dem Median |
| Eigenkapitalrendite | 8,9 % | 13,7 % · n=10 | 35 % unter dem Median |
Wertfaktor: 75 von 100 innerhalb der Vergleichsgruppe. Vollständige Score-Aufschlüsselung →
Sektorkonkurrenten
Die größten Unternehmen derselben Branche und Region.
| Instrument | KGV | KBV | EV/EBIT | Free-Cash-Flow-Rendite | Dividendenrendite | Smart Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYRoyal Bank of Canada | 19,3 | 2,8 | — | — | 2,3 % | 10/10 |
| UBSUBS Group | 20,2 | 1,7 | — | — | 2,4 % | 3/10 |
| BMOBank of Montreal | 19,6 | 2,0 | — | 3,2 % | 2,8 % | 8/10 |
| CMCanadian Imperial Bank of Commerce | 16,6 | 2,3 | — | — | 2,0 % | 10/10 |
| ACGLArch Capital Group | 7,5 | 1,5 | — | 17,3 % | 0,0 % | 10/10 |
| EGEverest Group | 8,3 | 1,0 | — | — | 1,5 % | 10/10 |
| RNRRenaissanceRe Holdings | 5,8 | 1,4 | — | — | 0,3 % | 10/10 |
| DLODLocal | 22,2 | 7,7 | 17,0 | 9,4 % | 1,3 % | 6/10 |
| AGOAssured Guaranty Ltd | 8,9 | 0,6 | — | — | 2,1 % | 9/10 |
Geschäftsjahreshistorie
Aus jährlichen SEC-Meldungen; jeder Balken steht für ein Geschäftsjahr, gekennzeichnet durch das Jahr des Geschäftsjahresendes.
Meldungen: U.S. SEC EDGAR · Von AI-Stock Invest aus öffentlichen Meldungen und Schlusskursen berechnete Kennzahlen · Letzter Zeitraum 31 Dez. 2025 · Eingereicht am 09 März 2026
Hier aus Vertrag aussteigen · EU-Verbraucher: 14 Tage Widerrufsrecht bei Käufen.